Tarefas & Trabalhos |
6º Ano
Exibindo 342 Item
Matéria | Tarefas/Trabalhos | Solicitado em | Data Entrega | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar |
Matéria | Tarefas/Trabalhos | Solicitado em | Data Entrega | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Matemática | Tarefa | 3 de dezembro de 2009 | 4 de dezembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Geografia | Tarefa | 3 de dezembro de 2009 | 4 de dezembro de 2009 | Trazer a apostila 3 para revisão. |
CTC | Tarefa | 3 de dezembro de 2009 | 10 de dezembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
História | Tarefa | 2 de dezembro de 2009 | 7 de dezembro de 2009 | Apostila pág. 115 - atividades 1 e 2. |
Matemática | Tarefa | 2 de dezembro de 2009 | 4 de dezembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Português | Tarefa | 2 de dezembro de 2009 | 4 de dezembro de 2009 | Exercícios no caderno. |
Matemática | Tarefa | 1 de dezembro de 2009 | 2 de dezembro de 2009 | Apostila pág. 198 - exercício 1 + pág. 204 - exercício 12. |
Português | Tarefa | 1 de dezembro de 2009 | 2 de dezembro de 2009 | Exercícios no caderno. |
Matemática | Tarefa | 30 de novembro de 2009 | 1 de dezembro de 2009 | Apostila - pág. 204 - exercício 16. |
Matemática | Tarefa | 27 de novembro de 2009 | 30 de novembro de 2009 | PC |
Português | Tarefa | 27 de novembro de 2009 | 30 de novembro de 2009 | Elaboração de um cartaz para o 5º ano. |
Ed. Física | Tarefa | 27 de novembro de 2009 | 4 de dezembro de 2009 | Apostila págs. 97 e 98. |
Geografia | Tarefa | 26 de novembro de 2009 | 1 de dezembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Matemática | Tarefa | 26 de novembro de 2009 | 27 de novembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
História | Tarefa | 25 de novembro de 2009 | 30 de novembro de 2009 | Apostila - leitura das págs. 111, 112 e 113 + atividades das págs. 112, 113 e 114. |
Matemática | Tarefa | 25 de novembro de 2009 | 26 de novembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Português | Tarefa | 25 de novembro de 2009 | 27 de novembro de 2009 | Produção de texto. |
Geografia | Tarefa | 24 de novembro de 2009 | 26 de novembro de 2009 | Elaborar 2 questões do conteúdo estudado. |
Matemática | Tarefa | 24 de novembro de 2009 | 25 de novembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Português | Tarefa | 24 de novembro de 2009 | 25 de novembro de 2009 | Estudar o conteúdo da apostila. |
Português | Tarefa | 23 de novembro de 2009 | 24 de novembro de 2009 | Apostila pág. 67 - exercícios 1, 2 e 3. |
História | Tarefa | 23 de novembro de 2009 | 25 de novembro de 2009 | Apostila pág. 110 - atividades 1 e 2. |
Matemática | Tarefa | 23 de novembro de 2009 | 24 de novembro de 2009 | Apostila pág. 177 - exercícios 1, 3a, 4, 5 e 7. |
Ciências | Tarefa | 23 de novembro de 2009 | 26 de novembro de 2009 | Apostila pág. 266. |
Ciências | Tarefa | 19 de novembro de 2009 | 23 de novembro de 2009 | Apostila págs. 254 e 255. |
História | Tarefa | 18 de novembro de 2009 | 23 de novembro de 2009 | Apostila págs. 104, 105 e 106 - leitura. |
Matemática | Tarefa | 18 de novembro de 2009 | 19 de novembro de 2009 | Apostila pág. 171 - Desafios. |
Português | Tarefa | 18 de novembro de 2009 | 23 de novembro de 2009 | Apostila págs. 48 e 56. |
Espanhol | Tarefa | 18 de novembro de 2009 | 25 de novembro de 2009 | Apostila págs. 84 e 85. |
Matemática | Tarefa | 17 de novembro de 2009 | 18 de novembro de 2009 | Apostila pág. 155 - desafios 1 e 2. |
Português | Tarefa | 17 de novembro de 2009 | 18 de novembro de 2009 | Apostila págs. 39 e 45. |
Matemática | Tarefa | 16 de novembro de 2009 | 25 de novembro de 2009 | Apostila pág. 147 - Construção de poliedros. |
Português | Tarefa | 16 de novembro de 2009 | 17 de novembro de 2009 | Apostila págs. 29 e 33. |
História | Tarefa | 16 de novembro de 2009 | 18 de novembro de 2009 | Apostila págs. 102 e 103 - atividades 1, 2 e 3. |
Português | Tarefa | 13 de novembro de 2009 | 16 de novembro de 2009 | Apostila pág. 24. |
Matemática | Tarefa | 13 de novembro de 2009 | 16 de novembro de 2009 | Apostila pág. 152 e 153 - Exercícios 2 e 7. |
Geografia | Tarefa | 13 de novembro de 2009 | 19 de novembro de 2009 | Elaborar 3 questões osbre o capítulo 16. |
Geografia | Tarefa | 12 de novembro de 2009 | 13 de novembro de 2009 | Apostila pág. 273. |
Inglês | Tarefa | 12 de novembro de 2009 | 17 de novembro de 2009 | Descrever o sonho da noite do dia 12/11 para o dia 13/11. |
Matemática | Tarefa | 12 de novembro de 2009 | 13 de novembro de 2009 | Apostila pág. 141 - Trocando ideias I. |
Espanhol | Tarefa | 11 de novembro de 2009 | 18 de novembro de 2009 | Apostila pág. 81, 82 e 83. |
História | Tarefa | 11 de novembro de 2009 | 16 de novembro de 2009 | Leitura das págs. 93 até 99 + atividade 1 da pág. 100. |
Matemática | Tarefa | 11 de novembro de 2009 | 12 de novembro de 2009 | Apostila pág. 151. |
Português | Tarefa | 11 de novembro de 2009 | 13 de novembro de 2009 | Apostila págs. 12 e 20. |
Inglês | Tarefa | 10 de novembro de 2009 | 12 de novembro de 2009 | Homework page 131 - ex. 1 and 2. |
Matemática | Tarefa | 10 de novembro de 2009 | 11 de novembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 10 de novembro de 2009 | 11 de novembro de 2009 | Atividades no caderno sobre interjeição. |
Matemática | Tarefa | 9 de novembro de 2009 | 10 de novembro de 2009 | Atividades no caderno - Resolução de problemas. |
Português | Tarefa | 9 de novembro de 2009 | 10 de novembro de 2009 | Folha de exercícios. |
História | Tarefa | 9 de novembro de 2009 | 11 de novembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Ed. Física | Tarefa | 6 de novembro de 2009 | 13 de novembro de 2009 | Apostila págs. 90, 91 e 92. |
Português | Tarefa | 6 de novembro de 2009 | 9 de novembro de 2009 | Atividades no caderno - interjeição. |
Matemática | Tarefa | 6 de novembro de 2009 | 9 de novembro de 2009 | Atividades no caderno - expressões numéricas e resolução de problemas. |
Matemática | Tarefa | 5 de novembro de 2009 | 6 de novembro de 2009 | Atividades no caderno. |
História | Tarefa | 4 de novembro de 2009 | 9 de novembro de 2009 | Análise textual - Sociedade Inca. |
Espanhol | Tarefa | 4 de novembro de 2009 | 11 de novembro de 2009 | Apostila pág. 75 - exercício 1 + págs. 78 e 79 - exercícios 1 e 2. |
Matemática | Tarefa | 4 de novembro de 2009 | 5 de novembro de 2009 | Atividades no caderno - expressões numéricas. |
Português | Tarefa | 4 de novembro de 2009 | 6 de novembro de 2009 | Atividades no caderno - oração e período. |
Inglês | Tarefa | 3 de novembro de 2009 | 5 de novembro de 2009 | Apostila pág. 127. |
Português | Tarefa | 3 de novembro de 2009 | 4 de novembro de 2009 | Atividades no caderno sobre frases, oração e período. |
Matemática | Tarefa | 3 de novembro de 2009 | 4 de novembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Matemática | Tarefa | 30 de outubro de 2009 | 3 de novembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Inglês | Tarefa | 29 de outubro de 2009 | 3 de novembro de 2009 | Homework - page 116. |
Geografia | Tarefa | 29 de outubro de 2009 | 3 de novembro de 2009 | Resumo das págs. 313 e 314 + mapa da pág. 308. |
Matemática | Tarefa | 28 de outubro de 2009 | 29 de outubro de 2009 | Exercícios extras sobre frações no caderno. |
História | Tarefa | 28 de outubro de 2009 | 4 de novembro de 2009 | Apostila pág. 129 - exercícios 1, 2 e 3. |
Português | Tarefa | 28 de outubro de 2009 | 30 de outubro de 2009 | Interpretação de um poema - Luis de Camões. |
Espanhol | Tarefa | 28 de outubro de 2009 | 4 de novembro de 2009 | Apostila págs. 76 e 77 - exercício 8 - Desafio 2 e 3. |
Geografia | Tarefa | 27 de outubro de 2009 | 29 de outubro de 2009 | Atividades págs. 309 e 310. |
Português | Tarefa | 27 de outubro de 2009 | 28 de outubro de 2009 | Atividades no caderno sobre verbos (conjugação). |
Matemática | Tarefa | 27 de outubro de 2009 | 28 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 26 de outubro de 2009 | 27 de outubro de 2009 | Atividades no caderno sobre predicado. |
História | Tarefa | 26 de outubro de 2009 | 28 de outubro de 2009 | Caderno: análise textual - apostila págs. 127 - exercícios 1 e 2. |
Matemática | Tarefa | 26 de outubro de 2009 | 27 de outubro de 2009 | Exercícios no caderno. |
Geografia | Tarefa | 23 de outubro de 2009 | 27 de outubro de 2009 | Fazer um resumo das págs. 306 e 307 no caderno. |
Português | Tarefa | 23 de outubro de 2009 | 26 de outubro de 2009 | Atividades no caderno - sujeito oculto e inexistente. |
Ed. Física | Tarefa | 23 de outubro de 2009 | 30 de outubro de 2009 | Apostila págs. 84, 85 e 86. |
Informática | Tarefa | 23 de outubro de 2009 | 30 de outubro de 2009 | Introdução - Desenvolvimento - Conclusão do projeto como revisto em aula. |
Inglês | Tarefa | 22 de outubro de 2009 | 27 de outubro de 2009 | Apostila - pág. 114 - exercício 4. |
Geografia | Tarefa | 22 de outubro de 2009 | 23 de outubro de 2009 | Trazer mapa pronto. |
Geografia | Tarefa | 21 de outubro de 2009 | 22 de outubro de 2009 | Apostila págs. 304 e 305. |
Português | Tarefa | 21 de outubro de 2009 | 23 de outubro de 2009 | Atividades sobre "sujeito" no caderno. |
Geografia | Tarefa | 21 de outubro de 2009 | 22 de outubro de 2009 | Lembrete: Trazer Atlas e Caderno. |
Matemática | Tarefa | 21 de outubro de 2009 | 22 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Matemática | Tarefa | 20 de outubro de 2009 | 21 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Geografia | Tarefa | 20 de outubro de 2009 | 22 de outubro de 2009 | Resumo do filme. |
Inglês | Tarefa | 20 de outubro de 2009 | 22 de outubro de 2009 | Apostila págs. 109 e 110. |
Português | Tarefa | 19 de outubro de 2009 | 20 de outubro de 2009 | Atividades sobre "sujeito" no caderno. |
História | Tarefa | 19 de outubro de 2009 | 21 de outubro de 2009 | Apostila pág. 119 - atividades de 1 a 5. |
Matemática | Tarefa | 19 de outubro de 2009 | 20 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 14 de outubro de 2009 | 16 de outubro de 2009 | Estudo do vocabulário no caderno. |
Espanhol | Tarefa | 14 de outubro de 2009 | 21 de outubro de 2009 | Apostila págs. 72 e 73 - exercícios do 1 ao 5. |
Matemática | Tarefa | 14 de outubro de 2009 | 16 de outubro de 2009 | Apostila pág. 228 - exercícios extras (24, 26, 27, 28 e 30). |
Português | Tarefa | 13 de outubro de 2009 | 14 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Matemática | Tarefa | 9 de outubro de 2009 | 13 de outubro de 2009 | Apostila pág. 223 - exercícios 17, 18, 19, 20, 21 e 22. |
Português | Tarefa | 9 de outubro de 2009 | 13 de outubro de 2009 | Exercícios de ortografia no caderno. |
Informática | Tarefa | 9 de outubro de 2009 | 16 de outubro de 2009 | Trazer impresso o modelo de "Introdução" referente ao projeto. |
Geografia | Tarefa | 8 de outubro de 2009 | 13 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Ciências | Tarefa | 8 de outubro de 2009 | 19 de outubro de 2009 | Atividades no RNO. |
Inglês | Tarefa | 8 de outubro de 2009 | 13 de outubro de 2009 | Apostila págs. 103 e 104. |
Matemática | Tarefa | 8 de outubro de 2009 | 9 de outubro de 2009 | Apostila pág. 220 - exercícios 8, 9, 10 13 e 14. |
Espanhol | Tarefa | 7 de outubro de 2009 | 7 de outubro de 2009 | ADP |
Matemática | Tarefa | 7 de outubro de 2009 | 8 de outubro de 2009 | Apostila pág. 219 - exercício 7 + pág. 221 - exercício 11. |
História | Tarefa | 7 de outubro de 2009 | 14 de outubro de 2009 | Leitura das págs. 115 até 118 + exercícios 1, 2, 3 e 4 da pág. 118. |
Português | Tarefa | 7 de outubro de 2009 | 9 de outubro de 2009 | Atividades no caderno - verbos. |
Inglês | Tarefa | 6 de outubro de 2009 | 8 de outubro de 2009 | Apostila - pág. 97. |
Português | Tarefa | 6 de outubro de 2009 | 7 de outubro de 2009 | Atividades no cadrerno - Conjugação de verbos. |
Geografia | Tarefa | 6 de outubro de 2009 | 8 de outubro de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 5 de outubro de 2009 | 6 de outubro de 2009 | Apostila pág. 90 - atividade extra. |
História | Tarefa | 5 de outubro de 2009 | 5 de outubro de 2009 | ADP. |
Informática | Tarefa | 2 de outubro de 2009 | 9 de outubro de 2009 | Folha de rosto (contra capa) - sumário conforme aula. |
Matemática | Tarefa | 2 de outubro de 2009 | 5 de outubro de 2009 | Apostila pág. 219 - exercícios 4, 5 e 6. |
Português | Tarefa | 2 de outubro de 2009 | 5 de outubro de 2009 | Apostila pág. 89 - exercícios 1 e 2. |
Matemática | Tarefa | 1 de outubro de 2009 | 1 de outubro de 2009 | ADP |
História | Tarefa | 30 de setembro de 2009 | 5 de outubro de 2009 | Revisar/estudar a ADP. |
Matemática | Tarefa | 30 de setembro de 2009 | 1 de outubro de 2009 | Revisar/estudar para a ADP - Geometria. |
Português | Tarefa | 30 de setembro de 2009 | 30 de setembro de 2009 | ADP |
Espanhol | Tarefa | 30 de setembro de 2009 | 7 de outubro de 2009 | Apostila págs. 69, 70 e 71. |
Português | Tarefa | 29 de setembro de 2009 | 29 de setembro de 2009 | ADP |
Inglês | Tarefa | 29 de setembro de 2009 | 29 de setembro de 2009 | ADP |
Português | Tarefa | 29 de setembro de 2009 | 30 de setembro de 2009 | Estudar/revisar para a ADP. |
Matemática | Tarefa | 29 de setembro de 2009 | 30 de setembro de 2009 | Revisão Geometria. |
Geografia | Tarefa | 29 de setembro de 2009 | 1 de outubro de 2009 | Atividades págs. 295 e 296 - no caderno. |
Português | Tarefa | 28 de setembro de 2009 | 29 de setembro de 2009 | Apostila pág. 82 - exercícios 1 e 2. |
Ciências | Tarefa | 28 de setembro de 2009 | 28 de setembro de 2009 | ADP |
Matemática | Tarefa | 28 de setembro de 2009 | 29 de setembro de 2009 | Apostila pág. 226 - exercícios 11, 15 e 16. |
História | Tarefa | 28 de setembro de 2009 | 30 de setembro de 2009 | Apostila pág. 112 - exercícios 1 e 2. |
Inglês | Tarefa | 24 de setembro de 2009 | 29 de setembro de 2009 | Estudar e revisar para a ADP. |
CTC | Tarefa | 24 de setembro de 2009 | 1 de outubro de 2009 | Pesquisa flores do tanque. |
Ciências | Tarefa | 24 de setembro de 2009 | 28 de setembro de 2009 | Estudar para a ADP. |
Geografia | Tarefa | 24 de setembro de 2009 | 24 de setembro de 2009 | ADP. |
Matemática | Tarefa | 24 de setembro de 2009 | 25 de setembro de 2009 | Apostila págs. 223 e 224 - Desafios 1 e 2. |
Português | Tarefa | 22 de setembro de 2009 | 25 de setembro de 2009 | Ficha de interpretação. |
Inglês | Tarefa | 22 de setembro de 2009 | 24 de setembro de 2009 | Apostila pág. 96 - exercício 2. |
Geografia | Tarefa | 22 de setembro de 2009 | 24 de setembro de 2009 | Revisar e estudar para ADP. |
Matemática | Tarefa | 21 de setembro de 2009 | 22 de setembro de 2009 | Apostila pág. 226 - exercícios 13 e 14. |
Português | Tarefa | 21 de setembro de 2009 | 22 de setembro de 2009 | Apostila págs. 76 e 77 - exercícios 1, 2 e 3. |
Artes | Tarefa | 21 de setembro de 2009 | 28 de setembro de 2009 | Desenho - aterro sanitário. |
História | Tarefa | 21 de setembro de 2009 | 28 de setembro de 2009 | Apostila págs. 111 e 112 - atividades 2, 3, 4 e 5. |
Informática | Tarefa | 18 de setembro de 2009 | 25 de setembro de 2009 | Trazer uma capa impressa seguindo as normas. |
Matemática | Tarefa | 18 de setembro de 2009 | 21 de setembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 18 de setembro de 2009 | 21 de setembro de 2009 | Leitura e análise do texto - "O patinho realmente feio". |
Artes | Tarefa | 18 de setembro de 2009 | 25 de setembro de 2009 | Desenho - curva, diagonal e círculo. |
Ed. Física | Tarefa | 18 de setembro de 2009 | 25 de setembro de 2009 | Apostila págs. 73, 74 e 75. |
Geografia | Tarefa | 17 de setembro de 2009 | 22 de setembro de 2009 | resumir a imigração para o sudeste. |
CTC | Tarefa | 17 de setembro de 2009 | 24 de setembro de 2009 | Trazer compostagem. |
Matemática | Tarefa | 17 de setembro de 2009 | 18 de setembro de 2009 | Atividades no caderno (revisão) - criar um cardápio e elaborar 4 perguntar e responder. |
História | Tarefa | 16 de setembro de 2009 | 21 de setembro de 2009 | Apostila - leitura daspágs. 103 até 106 + pág. 109 - atividades 1 e 2. |
Português | Tarefa | 16 de setembro de 2009 | 18 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 72 - exercícios 1 e 2. |
Espanhol | Tarefa | 16 de setembro de 2009 | 23 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 66 - exercícios do 3 ao 7. |
Matemática | Tarefa | 16 de setembro de 2009 | 17 de setembro de 2009 | Atividades no caderno. |
Inglês | Tarefa | 15 de setembro de 2009 | 17 de setembro de 2009 | Apostila pág. 91 - tradução do texto. |
Geografia | Tarefa | 15 de setembro de 2009 | 17 de setembro de 2009 | Apostila pág. 289 - Mapa. |
Português | Tarefa | 15 de setembro de 2009 | 16 de setembro de 2009 | Apostila pág. 69 - exercícios 1, 2, 3 e 4. |
Matemática | Tarefa | 15 de setembro de 2009 | 16 de setembro de 2009 | Apostila pág. 228 - exercício 29. |
Ciências | Tarefa | 14 de setembro de 2009 | 17 de setembro de 2009 | Pesquisa no site: www.sacolinhasplasticas.com.br |
Matemática | Tarefa | 14 de setembro de 2009 | 15 de setembro de 2009 | Apostila pág. 199 - exercício 12. |
História | Tarefa | 14 de setembro de 2009 | 16 de setembro de 2009 | Questões no caderno. |
Português | Tarefa | 14 de setembro de 2009 | 15 de setembro de 2009 | Apostila pág. 66 - exercícios 3 e 4. |
Matemática | Tarefa | 11 de setembro de 2009 | 14 de setembro de 2009 | Apostila pág. 196 - exercícios 7, 8 e 9. |
Artes | Tarefa | 11 de setembro de 2009 | 18 de setembro de 2009 | RNO - site. |
Português | Tarefa | 11 de setembro de 2009 | 14 de setembro de 2009 | Ficha de interpretação. |
Informática | Tarefa | 11 de setembro de 2009 | 18 de setembro de 2009 | Criar um texto contento: Título - Corpo de 10 linhas - Rodapé - para formatação. |
CTC | Tarefa | 10 de setembro de 2009 | 17 de setembro de 2009 | Questionário. |
Matemática | Tarefa | 10 de setembro de 2009 | 11 de setembro de 2009 | Apostila pág. 196 - exercício 6. |
Inglês | Tarefa | 10 de setembro de 2009 | 15 de setembro de 2009 | Game - page 89 + homework - page 90. |
Ciências | Tarefa | 10 de setembro de 2009 | 14 de setembro de 2009 | Apostila págs. 277 e 278. |
Geografia | Tarefa | 10 de setembro de 2009 | 15 de setembro de 2009 | Em sulfite: Recortes de jornais, revistas, internet com comentários. Fenômenos climáticos em Santa Catarina. |
Português | Tarefa | 9 de setembro de 2009 | 11 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 61 - exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. |
História | Tarefa | 9 de setembro de 2009 | 14 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 102 - atividade 3. |
Espanhol | Tarefa | 9 de setembro de 2009 | 16 de setembro de 2009 | Apostila - págs. 64 y 65. |
Matemática | Tarefa | 9 de setembro de 2009 | 10 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 194 - exercícios 1 e 2. |
Inglês | Tarefa | 8 de setembro de 2009 | 10 de setembro de 2009 | Terminar exercícios da apostila. |
Geografia | Tarefa | 8 de setembro de 2009 | 10 de setembro de 2009 | Resumo das págs. 289 e 290. |
Matemática | Tarefa | 8 de setembro de 2009 | 9 de setembro de 2009 | Apostila pág. 224 - exercícios 1 e 2. |
Português | Tarefa | 8 de setembro de 2009 | 9 de setembro de 2009 | Apostila pág. 54 - atividade extra. |
Ed. Física | Tarefa | 4 de setembro de 2009 | 11 de setembro de 2009 | Escrever um texto, criando personagens que estarão utilizando as capacidades do movimento humano - contidas nos módulos 10 e 11 da apostila. |
Matemática | Tarefa | 4 de setembro de 2009 | 8 de setembro de 2009 | Apostila pág. 137 - exercício 8 + pág. 138 - exercício 9. |
Português | Tarefa | 4 de setembro de 2009 | 8 de setembro de 2009 | Apostila págs. 53 e 54 - exercícios 1 e 2. |
Artes | Tarefa | 4 de setembro de 2009 | 11 de setembro de 2009 | Trazer sucatas para confeccionar instrumentos musicais. |
Inglês | Tarefa | 3 de setembro de 2009 | 8 de setembro de 2009 | Homework - pages 77 e 78. |
Matemática | Tarefa | 3 de setembro de 2009 | 4 de setembro de 2009 | Apostila - págs. 131 até 134. |
Ciências | Tarefa | 3 de setembro de 2009 | 10 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 275 - exercício 9. |
Geografia | Tarefa | 3 de setembro de 2009 | 8 de setembro de 2009 | Resumo - págs. 285 até 288. |
Espanhol | Tarefa | 2 de setembro de 2009 | 9 de setembro de 2009 | Apostila - págs. 54 e 55 - exercício 2. |
História | Tarefa | 2 de setembro de 2009 | 9 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 100 - exercício 3 + pág. 101 - exercícios 1, 2 e 3. |
Matemática | Tarefa | 2 de setembro de 2009 | 3 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 227 - exercícios 21 e 22. |
Português | Tarefa | 2 de setembro de 2009 | 4 de setembro de 2009 | Apostila - pág. 49 - exercícios 1, 2 e 3. |
Geografia | Tarefa | 1 de setembro de 2009 | 3 de setembro de 2009 | Apostila pág. 294 - exercício 3. |
Português | Tarefa | 1 de setembro de 2009 | 2 de setembro de 2009 | Apostila págs. 45 e 46 - exercícios 1 e 2. |
História | Tarefa | 31 de agosto de 2009 | 2 de setembro de 2009 | Apostila págs. 99 e 100 - exercício 2. |
Ciências | Tarefa | 31 de agosto de 2009 | 3 de setembro de 2009 | Apostila pág. 263. |
Matemática | Tarefa | 31 de agosto de 2009 | 1 de setembro de 2009 | Apostila pág. 178 - exercícios 6 e 7. |
Português | Tarefa | 31 de agosto de 2009 | 1 de setembro de 2009 | Apostila pág. 41 - exercícios 1, 2, 3 e 4. |
Português | Tarefa | 28 de agosto de 2009 | 31 de agosto de 2009 | Apostila pág. 38. |
Artes | Tarefa | 28 de agosto de 2009 | 4 de setembro de 2009 | Apostila pág. 55. |
Matemática | Tarefa | 28 de agosto de 2009 | 31 de agosto de 2009 | Apostila pág. 177 - exercícios 1, 2, 3 e 5. |
Ed. Física | Tarefa | 28 de agosto de 2009 | 4 de setembro de 2009 | Apostila pág. 67 - exercício 2 + pág. 68 - organizando o conhecimento. |
Geografia | Tarefa | 27 de agosto de 2009 | 1 de setembro de 2009 | Apostila revisão para visto. |
Matemática | Tarefa | 27 de agosto de 2009 | 28 de agosto de 2009 | Apostila pág. 169 - exercícios 11, 12, 13 e 14. |
CTC | Tarefa | 27 de agosto de 2009 | 3 de setembro de 2009 | Tabela do solo. |
História | Tarefa | 26 de agosto de 2009 | 31 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 99 - exercício 1. |
Matemática | Tarefa | 26 de agosto de 2009 | 27 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 162 - exercício 1. |
Português | Tarefa | 26 de agosto de 2009 | 28 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 34 - exercícios - 1, 2, 3, 4 e 5. |
Espanhol | Tarefa | 26 de agosto de 2009 | 2 de setembro de 2009 | Livro - Pág. 50 - exercício 2 + pág. 51 - exercícios 3, 4 e 5. |
Matemática | Tarefa | 25 de agosto de 2009 | 26 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 169 - exercício 9. |
Português | Tarefa | 25 de agosto de 2009 | 26 de agosto de 2009 | Apostila pág. 30 - exercícios 1 e 2. |
Português | Tarefa | 25 de agosto de 2009 | 26 de agosto de 2009 | Ficha de interpretação de texto. |
Geografia | Tarefa | 25 de agosto de 2009 | 27 de agosto de 2009 | Fazer um resumo do capítulo 2 da apostila 2. |
Ciências | Tarefa | 24 de agosto de 2009 | 27 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 240 - em casa. |
História | Tarefa | 24 de agosto de 2009 | 26 de agosto de 2009 | Análise textual do capítulo 11 - África - págs. 91 até 95. |
Matemática | Tarefa | 24 de agosto de 2009 | 25 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 152 - ex. 02 + pág. 154 - ex. 1, 2, 3 e 4 + pág. 157 - ex. 1, 2 e 3. |
Português | Trabalho | 24 de agosto de 2009 | 8 de setembro de 2009 | Preposição. |
Matemática | Tarefa | 21 de agosto de 2009 | 24 de agosto de 2009 | Exercícios no caderno. |
Informática | Tarefa | 21 de agosto de 2009 | 28 de agosto de 2009 | Criação e construção do conhecimento através de pesquisas sobre a ferramenta "Google Talk". |
Português | Tarefa | 21 de agosto de 2009 | 24 de agosto de 2009 | Ficha de interpretação de texto. |
Artes | Tarefa | 21 de agosto de 2009 | 28 de agosto de 2009 | Criação instrumento. |
Matemática | Tarefa | 20 de agosto de 2009 | 21 de agosto de 2009 | Atividades no caderno - operações inversas. |
Ciências | Tarefa | 20 de agosto de 2009 | 24 de agosto de 2009 | Relatório do ambientalista. |
CTC | Tarefa | 20 de agosto de 2009 | 27 de agosto de 2009 | Exercícios no caderno. |
Geografia | Tarefa | 20 de agosto de 2009 | 25 de agosto de 2009 | Leitura dos capítulos 8 e 9. |
Inglês | Tarefa | 20 de agosto de 2009 | 25 de agosto de 2009 | Homework - pages 70, 71 e 72. |
Matemática | Tarefa | 19 de agosto de 2009 | 20 de agosto de 2009 | Atividades no caderno. |
Português | Tarefa | 19 de agosto de 2009 | 21 de agosto de 2009 | Ficha de interpretação de texto. |
História | Tarefa | 19 de agosto de 2009 | 24 de agosto de 2009 | Leitura do capítulo 14. (África - Diversidade - Grandes Realizações) |
Geografia | Tarefa | 18 de agosto de 2009 | 10 de setembro de 2009 | Filme: Twister. |
Português | Tarefa | 18 de agosto de 2009 | 19 de agosto de 2009 | Ficha de interpretação de texto. |
Geografia | Tarefa | 18 de agosto de 2009 | 20 de agosto de 2009 | Pesquisa - folclore: mitos + Apostila - pág. 325 - mapa. |
Inglês | Tarefa | 18 de agosto de 2009 | 20 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 66 - exercícios 1 e 2. |
Inglês | Trabalho | 18 de agosto de 2009 | 27 de agosto de 2009 | Maquete: Dream's house. |
Matemática | Tarefa | 18 de agosto de 2009 | 19 de agosto de 2009 | Exercícios no caderno. |
Matemática | Tarefa | 17 de agosto de 2009 | 18 de agosto de 2009 | Exercícios no caderno. |
Português | Tarefa | 17 de agosto de 2009 | 18 de agosto de 2009 | Ficha de interpretação de texto. |
Ciências | Tarefa | 17 de agosto de 2009 | 20 de agosto de 2009 | Apostila - pág. 235. |
História | Tarefa | 17 de agosto de 2009 | 19 de agosto de 2009 | Análise textual no RNO. |
Inglês | Tarefa | 29 de junho de 2009 | 30 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
Matemática | Tarefa | 29 de junho de 2009 | 30 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
História | Tarefa | 26 de junho de 2009 | 29 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
Geografia | Tarefa | 24 de junho de 2009 | 25 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
CTC | Tarefa | 24 de junho de 2009 | 25 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
Espanhol | Tarefa | 23 de junho de 2009 | 24 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
Português | Tarefa | 23 de junho de 2009 | 24 de junho de 2009 | Estudar revisando o conteúdo para a prova. |
